| Модификация ЭП8527/1 | 
| Диапазон измерений входного сигнала | В рабочем режиме: 0… 1 А | 
| Номинальное значение входного сигнала | 1 А | 
| Нормирующее значение входного сигнала | В рабочем режиме: 1 А | 
| Диапазон измерений выходного сигнала | В рабочем режиме: 0… 5,0 мА | 
| Сопротивление нагрузки | 300±6 Ом | 
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности | В рабочем режиме: ±1,0% | 
| Габаритные размеры | Не более 50х75х130 мм | 
| Модификация ЭП8527/2 | 
| Диапазон измерений входного сигнала | В рабочем режиме: 0… 5 А | 
| Номинальное значение входного сигнала | 5 А | 
| Нормирующее значение входного сигнала | В рабочем режиме: 5 А | 
| Диапазон измерений выходного сигнала | В рабочем режиме: 0… 5,0 мА | 
| Сопротивление нагрузки | 300±6 Ом | 
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности | В рабочем режиме: ±1,0% | 
| Габаритные размеры | Не более 50х75х130 мм | 
| Модификация ЭП8527/4 | 
| Диапазон измерений входного сигнала | В режиме перегрузки: 0… 20 А | 
| Номинальное значение входного сигнала | 1 А | 
| Нормирующее значение входного сигнала | В режиме перегрузки: 20 А | 
| Диапазон измерений выходного сигнала | В режиме перегрузки: 0… 5,0 мА | 
| Сопротивление нагрузки | 300±6 Ом | 
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности | В режиме перегрузки: ±2,0% | 
| Габаритные размеры | Не более 50х75х130 мм | 
| Модификация ЭП8527/5 | 
| Диапазон измерений входного сигнала | В режиме перегрузки: 0… 40 А | 
| Номинальное значение входного сигнала | 1 А | 
| Нормирующее значение входного сигнала | В режиме перегрузки: 40 А | 
| Диапазон измерений выходного сигнала | В режиме перегрузки: 0… 5,0 мА | 
| Сопротивление нагрузки | 300±6 Ом | 
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности | В режиме перегрузки: ±2,0% | 
| Габаритные размеры | Не более 50х75х130 мм | 
| Модификация ЭП8527/6 | 
| Диапазон измерений входного сигнала | В режиме перегрузки: 0… 50 А | 
| Номинальное значение входного сигнала | 1 А | 
| Нормирующее значение входного сигнала | В режиме перегрузки: 50 А | 
| Диапазон измерений выходного сигнала | В режиме перегрузки: 0… 5,0 мА | 
| Сопротивление нагрузки | 300±6 Ом | 
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности | В режиме перегрузки: ±2,0% | 
| Габаритные размеры | Не более 50х75х130 мм | 
| Модификация ЭП8527/7 | 
| Диапазон измерений входного сигнала | В режиме перегрузки: 0… 100 А | 
| Номинальное значение входного сигнала | 1 А | 
| Нормирующее значение входного сигнала | В режиме перегрузки: 100 А | 
| Диапазон измерений выходного сигнала | В режиме перегрузки: 0… 5,0 мА | 
| Сопротивление нагрузки | 300±6 Ом | 
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности | В режиме перегрузки: ±2,0% | 
| Габаритные размеры | Не более 50х75х130 мм | 
| Модификация ЭП8527/8 | 
| Диапазон измерений входного сигнала | В режиме перегрузки: 0… 125 А | 
| Номинальное значение входного сигнала | 1 А | 
| Нормирующее значение входного сигнала | В режиме перегрузки: 125 А | 
| Диапазон измерений выходного сигнала | В режиме перегрузки: 0… 5,0 мА | 
| Сопротивление нагрузки | 300±6 Ом | 
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности | В режиме перегрузки: ±2,0% | 
| Габаритные размеры | Не более 50х75х130 мм | 
| Модификация ЭП8527/9 | 
| Диапазон измерений входного сигнала | В режиме перегрузки: 0… 200 А | 
| Номинальное значение входного сигнала | 1 А | 
| Нормирующее значение входного сигнала | В режиме перегрузки: 200 А | 
| Диапазон измерений выходного сигнала | В режиме перегрузки: 0… 5,0 мА | 
| Сопротивление нагрузки | 300±6 Ом | 
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности | В режиме перегрузки: ±2,0% | 
| Габаритные размеры | Не более 50х75х130 мм | 
| Модификация ЭП8527/10 | 
| Диапазон измерений входного сигнала | В режиме перегрузки: 0… 250 А | 
| Номинальное значение входного сигнала | 1 А | 
| Нормирующее значение входного сигнала | В режиме перегрузки: 250 А | 
| Диапазон измерений выходного сигнала | В режиме перегрузки: 0… 5,0 мА | 
| Сопротивление нагрузки | 300±6 Ом | 
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности | В режиме перегрузки: ±2,0% | 
| Габаритные размеры | Не более 50х75х130 мм | 
| Модификация ЭП8527/11 | 
| Диапазон измерений входного сигнала | В режиме перегрузки: 0… 300 А | 
| Номинальное значение входного сигнала | 1 А | 
| Нормирующее значение входного сигнала | В режиме перегрузки: 300 А | 
| Диапазон измерений выходного сигнала | В режиме перегрузки: 0… 5,0 мА | 
| Сопротивление нагрузки | 300±6 Ом | 
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности | В режиме перегрузки: ±2,0% | 
| Габаритные размеры | Не более 50х75х130 мм | 
| Модификация ЭП8527/12 | 
| Диапазон измерений входного сигнала | В рабочем режиме: 0… 10 А | 
| Номинальное значение входного сигнала | 10 А | 
| Нормирующее значение входного сигнала | В рабочем режиме: 10 А | 
| Диапазон измерений выходного сигнала | В режиме перегрузки: 0… 5,0 мА | 
| Сопротивление нагрузки | 300±6 Ом | 
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности | В рабочем режиме: ±1,0% | 
| Габаритные размеры | Не более 50х75х130 мм | 
| Общие данные | 
| Условия эксплуатации | Температура окружающего воздуха: от -30 до +50°С Относительная влажность при t=+35°C: 95%
 | 
| Масса | Не более 1,5 кг | 
| Модификация ЭП8527/3 | 
| Диапазон измерений входного сигнала | В рабочем режиме: 0… 400 В В режиме перегрузки: 400… 520 В
 | 
| Номинальное значение входного сигнала | 400 В | 
| Нормирующее значение входного сигнала | В рабочем режиме: 400 В В режиме перегрузки: 520 В
 | 
| Диапазон измерений выходного сигнала | В рабочем режиме: 0… 5,0 мА В режиме перегрузки: 5,0… 6,5 мА
 | 
| Сопротивление нагрузки | 800±24 Ом | 
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности | В рабочем режиме: ±0,25% В режиме перегрузки: ±0,5%
 | 
| Потребляемая мощность от измерительной цепи в рабочем режиме для каждого канала | Не более 3,0 ВА | 
| Габаритные размеры | Не более 110х120х125 мм | 
| Модификация ЭП8527/13 | 
| Диапазон измерений входного сигнала | В рабочем режиме: 0… 100 В В режиме перегрузки: 100… 130 В
 | 
| Номинальное значение входного сигнала | 100 В | 
| Нормирующее значение входного сигнала | В рабочем режиме: 100 В В режиме перегрузки: 130 В
 | 
| Диапазон измерений выходного сигнала | В рабочем режиме: 0… 5,0 мА В режиме перегрузки: 5,0… 6,5 мА
 | 
| Сопротивление нагрузки | 800±24 Ом или 300±6 (по заказу) | 
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности | В рабочем режиме: ±0,25% В режиме перегрузки: ±0,5%
 | 
| Потребляемая мощность от измерительной цепи в рабочем режиме для каждого канала | Не более 1,5 ВА | 
| Габаритные размеры | Не более 110х120х125 мм | 
| Модификация ЭП8527/14 | 
| Диапазон измерений входного сигнала | В рабочем режиме: 0… 1 А В режиме перегрузки: 1… 20 А
 | 
| Номинальное значение входного сигнала | 1 А | 
| Нормирующее значение входного сигнала | В рабочем режиме: 1 А В режиме перегрузки: 20 А
 | 
| Диапазон измерений выходного сигнала | В рабочем режиме: 0… 5,0 мА В режиме перегрузки: 5,0… 100 мА
 | 
| Сопротивление нагрузки | 70±1,4 Ом | 
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности | В рабочем режиме: ±0,25% В режиме перегрузки: ±0,5%
 | 
| Потребляемая мощность от измерительной цепи в рабочем режиме для каждого канала | Не более 1,0 ВА | 
| Габаритные размеры | Не более 110х120х70 мм | 
| Модификация ЭП8527/15 | 
| Диапазон измерений входного сигнала | В рабочем режиме: 0… 5 А В режиме перегрузки: 5… 100 А
 | 
| Номинальное значение входного сигнала | 5 А | 
| Нормирующее значение входного сигнала | В рабочем режиме: 5 А В режиме перегрузки: 100 А
 | 
| Диапазон измерений выходного сигнала | В рабочем режиме: 0… 5,0 мА В режиме перегрузки: 5,0… 100 мА
 | 
| Сопротивление нагрузки | 70±1,4 Ом | 
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности | В рабочем режиме: ±0,25% В режиме перегрузки: ±0,5%
 | 
| Потребляемая мощность от измерительной цепи в рабочем режиме для каждого канала | Не более 1,0 ВА | 
| Габаритные размеры | Не более 110х120х70 мм | 
| Общие данные | 
| Условия эксплуатации | Температура окружающего воздуха: от -30 до +50°С Относительная влажность при t=+35°C: 95%
 | 
| Масса | Не более 1,5 кг |