Г5-100 Генератор импульсов 
Генератор импульсов Г5-100 — широкодиапазонный высокоточный генератор прямоугольных импульсов с блоком усиления до 100 В предназначен для исследования, настройки и испытания систем, используемых в радиоэлектронике, связи, радиолокации, приборостроении, а так же в поверочных и ремонтных органах.
Генератор обеспечивает ручное и автоматизированное (USB2.0) управление режимами работ.
Разработан в конструктиве “Надел-85” предназначен для работы в жестких условиях эксплуатации.
Режим запуска внутренний, внешний, однократный.
Генератор импульсов Г5-100 состоит из двух блоков: собственно генератор и формирователь 10 — 100 В.
Основные технические характеристики генератора импульсов Г5-100
| Параметры | Выход 1 | Выход 2 | 
| Период повторения: одинарные импульсы парные импульсы | 0,01 мкс-100 с 0,02 мкс-100 с | 1 мкс- 100 с 2 мкс– 100 с | 
| Погрешность установки периода | ± 10-4 T | ± 10-4 T | 
| Амплитуда импульсов, В | 1 — 10 на Rн=50 Ом | 10 — 100 на Rн=600 Ом | 
| Полярность | любая | любая | 
| Длительность импульсов (основного и парного) | 5 нс — 1 с | 100 нс — 1 с | 
| Погрешность установки длительности импульса: | ±(10-3t + 2 нс) | ±(10-3t + 20 нс) | 
| Временной сдвиг: основного  импульса относительно синхроимпульса и между импульсами в паре | 0 — 1 с | 0 — 1 с | 
| Длительность фронта и среза, нс | 2 на RН=50 Ом | не более 100 до 50 В и не более 150 от 50 до 100 Вна RН=600 Ом | 
| Выброс на   вершине и неравномерность вершины, % | не более 5 | не более 10 | 
| Дискретность установки длительности импульса и временных сдвигов | 2,5 нс | 2,5 нс | 
| Основная погрешность установки: амплитуды импульсов, % длительности импульсов, % временного сдвига  D | 5 – 7,5 0,1 ± (10-3D+2 нс) | не более 10-15 0,1% + 20 нс | 
| Смещение базовой линии | ±5 В | отсутствует | 
| Напряжение питания | (220±22) В, (50+0,5) Гц * | 
Масса(кг): генератор 3,9, выносной блок 0,4
Габариты(мм):  250x311x116, выносной блок 125x55x35
Заменяет: Г5-54, Г5-56, Г5-60, Г5-63, Г5-75, Г5-78 (частично), Г5-79 (в части импульсов прямоугольной формы), Г5-82, Г5-88, Г5-89