ПрофКиП Ч3-100 Частотомер универсальный (37,5 Ггц)
Частотомер универсальный ПрофКиП Ч3-100 предназначен для обеспечения измерения среднего значения частоты и периода непрерывного синусоидального сигнала, и видеоимпульсного сигнала, при минимальной длительности импульсов не более 2.5 нс, в диапазоне частот 0.001 Гц … 200 МГц, и измерение среднего значения частоты и периода непрерывного синусоидального сигнала в диапазоне частот 200 МГц … 37,5 ГГц.
Частотомер универсальный ПрофКиП Ч3-100 разработан для замены устаревших моделей частотомеров производства России и стран бывшего СНГ в рамках программы импортозамещения, для применения в радиолокации, космической связи, производстве радиокомпонентов и радиоэлектронной аппаратуры, научно-исследовательских лабораториях, ремонтных мастерских, метрологических центрах, лабораториях учебных заведений и т.д.
Особенности и преимущества частотомера универсального ПрофКиП Ч3-100
| 3 канала, 37,5 ГГц |  | 
| Большой (84х110 мм) цветной графический ЖКИ-дисплей |  | 
| Ручной и автоматический режим работы |  | 
| Интерфейс | USB, RS232, LAN | 
| Разрешение | 1х10-10 с/ tсч | 
| Кратковременная нестабильность, за 1 с | 1*10-11; | 
| Долговременная нестабильность | 1*10-7; | 
| Страна производства | Россия | 
Метрологические и технические характеристики частотомера универсального ПрофКиП Ч3-100
| Наименование характеристики | Значение |  | 
| Диапазон измерений частоты, Гц |  |  | 
| — вход А | от 0,001 до 300·106 |  | 
| — вход В | от 0,001 до 300·106 |  | 
| — вход С | от 1,5·109 до 37,5·109 |  | 
| Относительная погрешность измерений  частоты | d(f, P) = ± (d0 + dзап + Dtp/tc) |  | 
| для входов А, В | 
| Относительная погрешность измерений  частоты | df = ± (d0 + Dtp / tc) |  | 
| для входов B*, C | 
| Относительная погрешность по частоте внутреннего опорного генератора за 12 месяцев | ±2×10-7 |  | 
| Пределы регулировки частоты внутреннего опорного генератора, не менее | ±4×10-7 |  | 
| Диапазон измерений периода, с |  |  | 
| — вход А | от 3,3·10-9 до 1000 |  | 
| — вход В | от 3,3·10-9 до 1000 |  | 
| — вход С | от 30·10-12 до 0,7·10-9 |  | 
| Относительная погрешность измерений  периода | d(f, P) = ± (d0 + dзап + Dtp/tc) |  | 
| для входа А, В | 
| Относительная погрешность измерений  периода | df = ± (d0 + Dtp / tc) |  | 
| для входа C | 
| Диапазон измерений длительности импульсов, с | от 50·10-9 до 500 |  | 
| Относительная погрешность измерений длительности импульсов | Dtx = ± (d0×tx + Dtур + Dtзап + Dtр) |  | 
| Диапазон измерений временных интервалов, с | от 50·10-9 до 500 |  | 
| Пределы абсолютной погрешности измерений временных интервалов | от 50·10-9 до 500 |  | 
| Абсолютная погрешность измерения временных интервалов | Dtx = ± (d0×tx + Dtур + Dtзап + Dtр) |  | 
| Диапазон измерения отношения частот | от 0,000 000 000 01 |  | 
| до 999 999 999 999 |  | 
| Относительная погрешность измерения отношения частот | d = ± (dзап /tc×fн + 1/ tc×fв) |  | 
| Номинальное значение частоты опорного кварцевого генератора, МГц | 10 |  | 
| Значение выходного напряжения опорного генератора | 0,3 |  | 
| на нагрузке 50 Ом, В, не менее | 
| Входное сопротивление каналов А, В, Ом | 1·106; 50 |  | 
| Входное сопротивление канала В*, Ом | 50 |  | 
| Входное сопротивление канала С, Ом | 50 |  | 
| Время установления рабочего режима, ч | 1 |  | 
| Время непрерывной работы в рабочих условиях применения, ч | 8 |  | 
| Электропитание: |  |  | 
| напряжение сети питания, В | 220±22 |  | 
| частота сети питания, Гц | 50±0,5 |  | 
| Условия эксплуатации: |  |  | 
| – температура окружающей среды, ºС | от +15 до +25 |  | 
| – относительная влажность, % | от 30 до 80 |  | 
| – атмосферное давление, кПа | от 84 до 106 |  | 
| Габаритные размеры прибора (ш×в×г), мм, не более | 250´320´140 |  | 
| Масса прибора, кг, не более | 6,5 |  | 
Комплект поставки частотомера универсального ПрофКиП Ч3-100
| Частотомер универсальный ПрофКиП Ч3-100 | 1 шт. | 
| Руководство по эксплуатации ПРШН.411142.003-2020 РЭ | 1 экз. | 
| Формуляр ПРШН.411142.003-2020 ФО | 1 экз. | 
| Методика поверки  РТ-МП-7871-551-2020 | 1 экз. | 
| Шнур питания SCZ-1 | 1 шт. |