| Миллиамперметр постоянного тока, модификации ЦП8501/1, ЦП8501/2 | 
| Диапазон измерений входного сигнала | -5… +5 мА | 
| Нормирующее значение входного сигнала | 5 мА | 
| Частота входного сигнала | Постоянный ток | 
| Диапазон показаний цифрового индикатора | –N… +N мА (А, кА, В, кВ, кВт, мВт, квар, Мвар) (N – конечное значение измеряемого сигнала на входе измерительных преобразователей или измерительных трансформаторов, соответствующее нормирующему значению измеряемого сигнала на входе устройств)
 | 
| Диапазон изменений выходного аналогового сигнала (каждая модификация изготавливается на один из диапазонов изменений выходного аналогового сигнала: 0… 5 мА или 4… 20 мА, который указывается при заказе) | — | 
| Миллиамперметр постоянного тока, модификации ЦП8501/3, ЦП8501/4, ЦП8501/5, ЦП8501/6 | 
| Диапазон измерений входного сигнала | 0… 5 мА | 
| Нормирующее значение входного сигнала | 5 мА | 
| Частота входного сигнала | Постоянный ток | 
| Диапазон показаний цифрового индикатора | 45 – 55 Гц 49 – 51 Гц
 | 
| Диапазон изменений выходного аналогового сигнала (каждая модификация изготавливается на один из диапазонов изменений выходного аналогового сигнала: 0… 5 мА или 4… 20 мА, который указывается при заказе) | — | 
| Амперметр переменного тока, модификации ЦП8501/7 — 14 | 
| Диапазон измерений входного сигнала | 0… 0,5 А; 0… 2,5 А; 0… 1 А; 0… 5 А | 
| Нормирующее значение входного сигнала | 0,5 А; 2,5 А; 1 А; 5 А | 
| Частота входного сигнала | 45 – 55 Гц | 
| Диапазон показаний цифрового индикатора | 0… N А (кА) | 
| Диапазон изменений выходного аналогового сигнала (каждая модификация изготавливается на один из диапазонов изменений выходного аналогового сигнала: 0… 5 мА или 4… 20 мА, который указывается при заказе) | 0… 5 мА; 4… 20 мА | 
| Вольтметр напряжения переменного тока, модификации ЦП8501/15 — 26 | 
| Диапазон измерений входного сигнала | 0… 125 В; 0… 250 В; 0… 300 В; 0… 400 В; 0… 500 В; 75… 125 В | 
| Нормирующее значение входного сигнала | 125 В; 250 В; 300 В; 400 В; 500 В; 50 В | 
| Частота входного сигнала | 45 – 55 Гц | 
| Диапазон показаний цифрового индикатора | 0… N В (кВ); 0… 250 В; 0… 300 В; 0… 400 В; 0… 500 В; 0,6×N… 1×N В (кВ) | 
| Диапазон изменений выходного аналогового сигнала (каждая модификация изготавливается на один из диапазонов изменений выходного аналогового сигнала: 0… 5 мА или 4… 20 мА, который указывается при заказе) | 0… 5 мА; 4… 20 мА | 
| Питание | 
| От сети переменного тока | 220 В/50 Гц | 
| Универсальное питание | От сети постоянного тока, напряжением 220-115+80 В От сети переменного тока, частотой 220 В/50 Гц
 | 
| От сети постоянного тока | 48 или 24 или 12 или 5 В | 
| Потребляемая мощность | 
| От измеряемой цепи | ЦП8501/1 – 6: не более 0,025 ВА ЦП8501/7 – 18, 25, 26: — не более 0,5 ВА
 ЦП8501/19 – 24: не более 1 ВА
 | 
| От источника питания | Не более 5 ВА | 
| Общие данные | 
| Основная приведенная погрешность | ±0,5% | 
| Время установления аналогового сигнала | 0,5 с | 
| Условия эксплуатации | Температура окружающего воздуха: от +5 до +40°С Относительная влажность при t=35°С: 95%
 | 
| Габаритные размеры | 120х120х150 мм | 
| Масса | Не более 1 кг |